Clases (Lectures): UNI-FIEE / Lima - Perú
Sylabus Antenas UNI 2010-2.pdf | Vector Network Analyzer Basics (1.56 MB) |
"Solo el conocimiento nos hará libres"
EE525 - Antenas |
Programa de actividades |
---|
Semana | Fecha | Tema (apuntes de clase) | Material de lectura | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | Introducción. |
|||
1 | Parámetros de las antenas (Click en el boton derecho del mouse y guardar como .... en caso no descargue) | |||
2 | Familia de antenas | |||
2 | Fuentes Puntuales | |||
3 | Arreglos de fuentes puntuales | |||
3 | 5 de mayo | Dipolos / Antenas para Onda Media | Dipolos / Ejercicios |
Segunda Práctica Calificada (de 14:00 a 16:00) |
4 | 12 de mayo | Examen Parcial | ||
4 | Antenas para FM | |||
5 | Antenas para TV | |||
5 | Antenas para Microondas | Tercera práctica calificada (de 14:00 a 16:00) | ||
6 | Antenas para Telefonía Móvil (1ra Parte) | |||
6 | Antenas para Telefonía Móvil (2da Parte) | |||
7 | Antenas Inteligentes | |||
7 | Antenas Mimo | Cuarta práctica calificada (de 14:00 a 16:00) | ||
8 | Examen Final |
Bibliografía |
Kraus Antennas for all applications
2da edición, McGraw Hill (2002)
Balanis
Cardama
Software |
Enlaces de interés |
Página de Antenas de la Universidad Politecnica de Valencia (España)
Página de Antenas
de la Universidad Politécnica de Madrid (España)
última actualización: 02 de mayo del 2011