CICLO 2017-1 | ||||||||
N° | Codigo | Esp | Apellidos y Nombres | N1 | N2 | N3 | N4 | PROM |
1 | 20122096G | L3 | FALCON-CORZO-DAVID ALEJANDRO | 8 | 14 | 13 | 20 | 15.7 |
2 | 20084055K | L3 | FLORES-GOMEZ-EDWIN GANDHY | 10 | 0 | 9 | 15 | 11.3 |
3 | 20060191A | L3 | JARRA-GONZALES-RENATO ANGELLO | 10 | 12 | 11 | 0 | 11.0 |
4 | 20121272F | L3 | MARTELL-BERNARDO-BENJI DJAIR | 15 | 16 | 12 | 0 | 14.3 |
5 | 20091230I | L3 | PEREZ-JULCA-JORGE ENRIQUE | 13 | 14 | 8 | 0 | 11.7 |
6 | 20090180H | L3 | TELLO-TAPIA-CARLOS ENRIQUE | 5 | 9 | 12 | 11 | 10.7 |
7 | 20110068C | L3 | YANAC-PORRAS-HECTOR JAVIER | 7 | 14 | 11 | 13 | 12.7 |
CICLO 2017-2 | ||||||||
N° | Codigo | Esp | Apellidos y Nombres | N1 | N2 | N3 | N4 | PROM |
1 | 20121293C | L3 | ALIAGA-ORTIZ-MARCO ANTONIO DIEGO | 10 | 10 | 11 | 14 | 11.6 |
2 | 20111200B | L3 | ANCHAHUA-GUILLEN-CHRISTIAN SERGIO | 7 | 12 | 8 | 11 | 10.3 |
3 | 20110218E | L3 | BERROSPI-ALVARADO-FREDDY YELSIN | 8 | 10 | 9 | 14 | 11 |
4 | 20120355E | L3 | CUSIHUALLPA-LLAVILLA-JOSE ADOLFO | Retiro Parcial | ||||
5 | 20110133J | L3 | HUAMAN-MATOS-MOISES TEOFILO | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 |
6 | 20120438H | L3 | MAMANI-CHANUARA-MIGUEL ANGEL | 7 | 8 | 9 | 14 | 10.3 |
7 | 20092679J | L3 | ROJAS-ORE-CESAR | 4 | 8 | 9 | 14 | 10.3 |
8 | 20122581B | L3 | SURICHAQUI-PIZARRO-JOHN BRANDON | 12 | 7 | 6 | 11 | 10 |
CICLO 2018-1
N° | Codigo | Esp | Alumno | 1P | 2P | 3P | 4P | PF |
1 | 20051083E | L3 | ALVARADO-CASTILLO-CHRISTIAN GERSON | 8 | 11 | 11 | 0 | 10.0 |
2 | 2013131 OH | L3 | FERNANDEZ-ORELLANA-LUIS ANGEL | 10 | 14 | 10 | 0 | 11.3 |
3 | 20072040C | L3 | FERNANDEZ-ORIONDO-CHRISTIAN OMAR | 0 | 9 | 15 | 13 | 12.3 |
4 | 20122575B | L3 | LOYOLA-LOPEZ-HARRISON LUIS | 10 | 14 | 14 | 0 | 12.7 |
5 | 20032014A | L2 | NIEVES-ACOSTA-ROBINSON ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 20130254G | L2 | PACHECO-CONTRERAS-JOEMAR JOHAN | 7 | 10 | 15 | 15 | 13.3 |
7 | 20122632F | L3 | RAMOS-RODRIGUEZ-JORDY EIZER | 8 | 10 | 13 | 0 | 10.3 |