Notas Ciclo 2017-1
N° | Código | Esp | Apellidos y Nombres | EP | EF | ES | PF |
1 | 20111200B | L3 | ANCHAHUA-GUILLEN-CHRISTIAN SERGIO | 9 | 3 | 5 | |
2 | 20121161J | L3 | ARANCIBIA-SANABRIA-JONATHAN JEAN | 7 | 12 | 10 | |
3 | 20120288F | L3 | AYMA-CCOYORI-IRWING ALEXANDER | 11 | 10 | 10 | |
4 | 20120212J | L3 | CARBAJAL-VILLACORTA-KARLA | 11 | 11 | 11 | |
5 | 20110133J | L3 | HUAMAN-MATOS-MOISES TEOFILO | 12 | 12 | 12 | |
6 | 20060191A | L3 | JARRA-GONZALES-RENATO ANGELLO | 12 | 10 | 11 | |
7 | 20092085B | L3 | LLALLIHUAMAN-CALDERON-CRISTIAN | 10 | 12 | 11 | |
8 | 20120438H | L3 | MAMANI-CHANUARA-MIGUEL ANGEL | 6 | 15 | 12 | |
9 | 20121272F | L3 | MARTELL-BERNARDO-BENJI DJAIR | 11 | 11 | 11 | |
10 | 20120374J | L3 | MENDOZA-ROBLADILLO-EMANUEL | 13 | 12 | 12 | |
11 | 20102106G | L3 | RAMIREZ-LUDEÑA-MIGUEL ANGEL | 11 | 12 | 12 | |
12 | 20122594G | L3 | SANCHEZ-ZUMAETA-CHRISTIAN JAVIER | 7 | 13 | 11 | |
13 | 20090180H | L3 | TELLO-TAPIA-CARLOS ENRIQUE | 7 | 12 | 10 |
Notas Ciclo 2017-2
N° | Codigo | Esp | Apellidos y Nombres | EP | EF | ES | PF |
1 | 20051083E | L3 | ALVARADO-CASTILLO-CHRISTIAN | 14 | 6 | 8 | 10 |
2 | 20111200B | L3 | ANCHAHUA-GUILLEN-CHRISTIAN SERGIO | 0 | 6 | 8 | 6.6 |
3 | 20121150H | L3 | ANDIA-MEDINA-GUSTAVO ALONSO | 11 | 11 | 11 | |
4 | 20120142A | L3 | BERNABE-ZUÑIGA-DIEGO ANDRES | 13 | 6 | 8.3 | |
5 | 20120283D | L3 | CARBAJAL-NUÑEZ-JIMMY ANTONY | 9 | 11 | 10.3 | |
6 | 20120355E | L3 | CUSIHUALLPA-LLAVILLA-JOSE ADOLFO | 13 | 11 | 11.6 | |
7 | 20134160G | L3 | ESPINOZA-HUAMALI-BRAYAN LUIS | 12 | 11 | 11.3 | |
8 | 20072040C | L3 | FERNANDEZ-ORIONDO-CHRISTIAN OMAR | 8 | 0 | 11 | 10 |
9 | 20121282A | L3 | JACOBO-ASENCIO-WALTER ALEXANDER | 13 | 11 | 11.6 | |
10 | 20121314K | L3 | MOROTE-LOPEZ-JOSE LUIS | Retiro Parcial | |||
11 | 20001056D | L3 | PIMENTEL-DEXTRE-HIDER FERNANDO | 0 | 10 | 6.6 | |
12 | 20090185J | L3 | VILLANO-OBREGON-RAUL | 12 | 15 | 14 | |
1 | 20130169J | L2 | HERRERA-RETUERTO-JAMIR JEFERSOON | 12 | 12 | 12 |
Notas Ciclo 2018-1
N° | Codigo | Esp | Apellidos y Nombres | EP | EF | ES | PF |
1 | 20111200B | L3 | ANCHAHUA-GUILLEN-CHRISTIAN SERGIO | 13 | 10 | 11.0 | |
2 | 20120142A | L3 | BERNABE-ZUÑIGA-DIEGO ANDRES | 13 | 9 | 10.3 | |
3 | 20131192E | L3 | CARDENAS-BALVIN-BENJI JOSUE | 12 | 10 | 10.7 | |
4 | 20102584F | L3 | CARRILLO-GUEVARA-FRANKZ KATSUO | 5 | 14 | 11.0 | |
5 | 20130076A | L3 | CHUCHULLO-RUMI-MANUEL | 11 | 11 | 11.0 | |
6 | 20062063K | L3 | ESTEBAN-CHAVEZ-CESAR JUNIOR | 15 | 12 | 13.0 | |
7 | 20134541K | L3 | FALCON-CORZO-JORGE LUIS | 15 | 14 | 14.3 | |
8 | 20142223D | L3 | GUERRA-HUARANGA-TANITH ALCIRA | 14 | 10 | 11.3 | |
9 | 20001056D | L3 | PIMENTEL-DEXTRE-HIDER FERNANDO | 0 | 15 | 2 | 10.7 |
10 | 20092679J | L3 | ROJAS-ORE-CESAR | 0 | 12 | 5 | 9.7 |
1 | 20134528D | L2 | GARCIA-TORRES-JOSE LUIS | 13 | 14 | 13,6 |